The most streamed MC Leozinho ZS song on Spotify is Famoso Ímã | O poderoso chatão, with 169,655,555 streams. Brazilian. 78 songs, 1,429,394,627 total streams, 2,590,257 a day. Open in the interactive chart to sort by daily plays or momentum and play previews.
| # | Title | Artist | Total streams | Daily streams | Released |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Famoso Ímã | O poderoso chatão | Mc Lele JP (feat. Mc Poze do Rodo, MC Leozinho ZS) | 169,655,555 | 570,199 | 2026-02-18 |
| 2 | Vai Tomando Pock Pock | Mc Lele JP, MC Leozinho ZS (feat. MC Meno K) | 144,165,146 | 130,689 | 2025-08-07 |
| 3 | Eu sou Cantor Não Sou Bandido | Mc Lele JP (feat. MC Joãozinho VT, MC Marks, MC Leozinho ZS) | 132,757,551 | 63,404 | 2024-07-10 |
| 4 | Chapa Máxima | MC Rick, MC Leozinho ZS | 95,727,848 | 28,949 | 2024-12-05 |
| 5 | Coração Gelado 2 | DJ BOY (feat. Mc IG, Mc Davi, MC Joãozinho VT, Kako, MC Leozinho ZS) | 94,513,320 | 32,658 | 2021-03-15 |
| 6 | Ta Pedindo Toma | MC Leozinho ZS | 86,715,170 | 868,488 | 2026-06-25 |
| 7 | Homenagem aos Relíquias | MC Leozinho ZS | 72,500,548 | 20,971 | 2020-08-07 |
| 8 | Hit do Ano - O Peso da Luta | MC Hariel (feat. MC Ryan SP, Mc IG, Mc Don Juan, Mc Kevin, MC Marks, MC Leozinho ZS) | 70,506,330 | 47,824 | 2021-02-05 |
| 9 | Coração Gelado 3 | DJ BOY (feat. MC Ryan SP, Mc IG, MC Joãozinho VT, Kako, MC Leozinho ZS) | 47,368,529 | 14,480 | 2021-12-17 |
| 10 | Coração Gelado | DJ BOY (feat. Mc IG, MC Joãozinho VT, Kako, MC Leozinho ZS) | 40,722,799 | 15,086 | 2020-11-16 |
| 11 | Jacaré no Peito | Mc Paiva ZS (feat. MC Ryan SP, MC Leozinho ZS) | 37,066,691 | 3,281 | 2022-03-03 |
| 12 | S de Solteiro | MC GP (feat. MC Leozinho ZS) | 30,827,339 | 49,562 | 2025-05-02 |
| 13 | Polo Branca | Kako (feat. Dj GM, MC Leozinho ZS) | 23,718,588 | 13,441 | 2021-11-08 |
| 14 | Lobo da Matilha | MC Leozinho ZS | 23,558,993 | 28,841 | 2021-06-17 |
| 15 | História de um Amigo Meu - Ao Vivo | MC Leozinho ZS | 22,408,251 | 21,139 | 2025-09-26 |
| 16 | Rave dos Mandrake | MC GP, Kako, MC Leozinho ZS | 19,119,500 | 17,053 | 2021-09-29 |
| 17 | Ronco do Trovão | MC Cebezinho (feat. MC Ryan SP, MC Leozinho ZS) | 18,995,259 | 19,268 | 2020-11-20 |
| 18 | Passa Na Pandora | DJ BOY (feat. MC Cebezinho, MC Leozinho ZS) | 17,823,470 | 13,715 | 2025-07-17 |
| 19 | Faltou o Fiel | MC Leozinho ZS | 16,838,644 | 8,075 | 2021-05-21 |
| 20 | Camisa do Neymar | MC Cebezinho (feat. MC Ryan SP, MC Leozinho ZS) | 14,347,187 | 11,530 | 2021-09-03 |
| 21 | Chute No Balde | MC Joãozinho VT (feat. MC Ryan SP, Mc IG, MC Tuto, Kako, DJ BOY, MC Rick, MC Leozinho ZS) | 13,882,933 | 20,808 | 2022-08-05 |
| 22 | 180 | Alok (feat. MC Hariel, Mc Davi, MC Marks, MC Leozinho ZS) | 13,557,379 | 2,452 | 2021-08-26 |
| 23 | THE BOX MEDLEY FUNK 5 | Mc Don Juan, Mc Lele JP, MC PH, MC Leozinho ZS | 12,454,257 | 6,927 | 2025-01-16 |
| 24 | Jogado pelo Mundão | Mc Negão Original (feat. MC Leozinho ZS) | 11,825,768 | 6,506 | 2025-02-07 |
| 25 | Vários Abandona - Ao Vivo | MC Leozinho ZS | 11,352,920 | 5,039 | 2020-03-20 |
| 26 | Truque De Mestre | DJ BOY, MC Leozinho ZS | 11,209,288 | 61,469 | 2026-02-13 |
| 27 | Giro na Comunidade | Mc Lele JP (feat. MC Leozinho ZS) | 10,456,682 | 4,313 | 2020-06-28 |
| 28 | Demanda | MC Leozinho ZS | 8,858,085 | 6,395 | 2024-04-22 |
| 29 | Rabeteira | Kako, MC Leozinho ZS | 8,651,550 | 2,812 | 2020-12-18 |
| 30 | Bololô Veinho | MC Ryan SP (feat. Mc IG, Mc Davi, MC Joãozinho VT, MC Rick, MC Leozinho ZS) | 8,223,999 | 503 | 2021-07-23 |
| 31 | É Os Pé Na Porta | MC Leozinho ZS | 7,539,662 | 33,913 | 2025-02-14 |
| 32 | Na Onda Do Pac Man | MC Leozinho ZS | 6,831,727 | 160,755 | 2026-09-04 |
| 33 | Set Diogo 305 | Mc Kadu (feat. Mc Don Juan, MC Tuto, Mc Lele JP, MC Leozinho ZS) | 6,596,694 | 5,614 | 2024-02-29 |
| 34 | Fuga No Radar | MC GP, MC Tuto, Oruam, Murillo e LT no Beat, MC Leozinho ZS | 6,428,534 | 7,475 | 2024-04-17 |
| 35 | Polo Branca 02 | Dj GM (feat. MC Ryan SP, Love Funk, MC Leozinho ZS) | 5,791,706 | 1,017 | 2022-12-16 |
| 36 | O Crime Não é Bombom | MC Cebezinho (feat. MC GP, Mc Lele JP, MC Leozinho ZS) | 5,073,043 | 1,196 | 2020-07-22 |
| 37 | Pique Desenho Animado | MC Leozinho ZS | 4,820,176 | 78,127 | 2026-08-13 |
| 38 | Bonde do 7 | MC Joãozinho VT, Mc Kadu, MC Leozinho ZS | 4,681,451 | 3,486 | 2021-12-10 |
| 39 | Amores de Balada | MC Marks, MC Leozinho ZS | 4,617,950 | 1,366 | 2025-03-06 |
| 40 | Set Dj Gm 5.0 | Dj GM (feat. MC Cabelinho, Mc Lele JP, MC Paulin da Capital, MC Leozinho ZS) | 4,338,468 | 819 | 2021-11-26 |
| 41 | Oração da Madrugada | MC Cebezinho, Love Funk, MC Leozinho ZS | 4,212,876 | 383 | 2022-09-29 |
| 42 | SET Vila Clara Store 2.0 | MC GP, Mc Lele JP, MC Joãozinho VT, MC Marks, Mc Kadu, DJ BOY, MC Leozinho ZS | 4,034,527 | 1,749 | 2023-07-05 |
| 43 | Como Faz Pra Provocar | MC Cebezinho (feat. Mc Lele JP, MC Leozinho ZS) | 3,973,323 | 1,942 | 2020-04-21 |
| 44 | Cara Fechada | MC Leozinho ZS | 3,830,964 | 1,995 | 2025-04-23 |
| 45 | Mostra Esse Tete | MC Leozinho ZS | 3,685,207 | 3,834 | 2025-11-14 |
| 46 | Funk Superação - Ao Vivo | MC Hariel (feat. MC Leozinho ZS) | 3,356,262 | 1,386 | 2024-08-29 |
| 47 | QUE IDEIA LOUCA… | Chefin (feat. Mc Kadu, MC Leozinho ZS) | 3,335,435 | 2,317 | 2024-12-10 |
| 48 | Samba de Maloka | MC Cebezinho (feat. MC Tuto, MC Joãozinho VT, Love Funk, MC Leozinho ZS) | 3,189,819 | 428 | 2023-05-04 |
| 49 | Vida Noturna | MC Leozinho ZS | 3,124,772 | 6,501 | 2025-03-28 |
| 50 | SET Paz Terrivel | MC Tuto, MC Leozinho ZS | 2,992,409 | 5,208 | 2025-12-19 |
Showing the top 50 of 78. See all.
Often appears with: Mc Lele JP MC Ryan SP MC Joãozinho VT MC Marks DJ BOY Mc IG MC Cebezinho Kako MC GP MC Tuto Mc Kadu Love Funk