78 songs, 1,482,952,159 total streams. Open in the interactive chart to sort by daily plays or momentum and play previews.
| # | Title | Artist | Total streams | Daily streams |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuttamalle (From "Devara Part 1") | Shilpa Rao (feat. Anirudh Ravichander, Ramajogayya Sastry) | 241,397,742 | 125,404 |
| 2 | Fear Song [TELUGU] | Anirudh Ravichander (feat. Ramajogayya Sastry) | 72,710,328 | 26,343 |
| 3 | Chitti (From "Jathi Ratnalu") | Ramajogayya Sastry | 72,136,740 | 25,275 |
| 4 | Ayudha Pooja [TELUGU] | Anirudh Ravichander, Ramajogayya Sastry | 70,169,008 | 31,070 |
| 5 | Nuvvunte Naa Jathagaa | A.R. Rahman (feat. Sid Sriram, Ramajogayya Sastry) | 67,687,106 | 41,364 |
| 6 | Masthie (From "The Greatest Of All Time") | Yuvan Shankar Raja (feat. Ramajogayya Sastry) | 62,066,309 | 20,371 |
| 7 | Daavudi [TELUGU] | Anirudh Ravichander, Ramajogayya Sastry | 58,928,682 | 31,178 |
| 8 | Hey Rangule (From "Amaran") (Telugu) | Ramajogayya Sastry | 53,773,388 | 17,993 |
| 9 | Singari - From "Dude (Telugu)" | Sai Abhyankkar (feat. Ramajogayya Sastry) | 49,860,470 | 86,083 |
| 10 | NaaNaa Hyraanaa (From "Game Changer") | Shreya Ghoshal (feat. Karthik, Thaman S, Ramajogayya Sastry) | 44,662,466 | 23,506 |
| 11 | Yadagara Yadagara | Ramajogayya Sastry | 44,060,160 | 12,645 |
| 12 | Rise Of Dragon | Ramajogayya Sastry | 43,258,695 | 25,490 |
| 13 | Mehabooba | Ramajogayya Sastry | 32,267,368 | 15,110 |
| 14 | Avunanavaa (From "Ori Devuda") | Ramajogayya Sastry | 30,985,216 | 27,858 |
| 15 | Sada Siva | Mani Sharma (feat. Ramajogayya Sastry) | 30,270,345 | 13,895 |
| 16 | Chill Bro | Dhanush, Ramajogayya Sastry | 28,029,440 | 11,263 |
| 17 | Bommali | Mani Sharma, Ramajogayya Sastry | 24,694,053 | 35,227 |
| 18 | Madhuvaramae | Ramajogayya Sastry | 22,885,583 | 49,925 |
| 19 | Blockbuster | Thaman S, Ramajogayya Sastry, Nakash Aziz | 20,943,759 | 13,322 |
| 20 | Pakka Local | Devi Sri Prasad, Ramajogayya Sastry | 19,787,113 | 13,569 |
| 21 | Athiloka Sundari | Vishal Dadlani, Karthik, Ramajogayya Sastry (feat. Thaman S) | 19,452,991 | 44,906 |
| 22 | Nee Gunde Lona - From "Dude" | Jonita Gandhi, Ramajogayya Sastry | 19,417,599 | 64,759 |
| 23 | My Name Is Billa | Mani Sharma, Ramajogayya Sastry | 19,008,853 | 20,559 |
| 24 | Bhoom Bhadhal (From "Krack") | Thaman S, Ramajogayya Sastry | 18,858,735 | 3,713 |
| 25 | Bhairava Anthem (From "Kalki 2898 Ad") | Kumaar, Ramajogayya Sastry | 18,091,987 | 10,580 |
| 26 | Rebel Saab (From "The Rajasaab") [TELUGU] | Thaman S (feat. Ramajogayya Sastry) | 17,212,462 | 30,063 |
| 27 | Motta Modatisari | Ramajogayya Sastry | 17,000,236 | 10,656 |
| 28 | Nee Selvadigi | Shweta Mohan (feat. Devi Sri Prasad, Ramajogayya Sastry) | 16,942,376 | 8,670 |
| 29 | Baagundu Po - From "Dude (Telugu)" | Ramajogayya Sastry | 15,215,115 | 66,221 |
| 30 | Swing Zara (From "Jai Lava Kusa") | Ramajogayya Sastry | 12,884,150 | 10,548 |
| 31 | Dhivara | Ramajogayya Sastry | 12,816,701 | 7,828 |
| 32 | Down Down Duppa (From "Race Gurram") | Ramajogayya Sastry | 11,749,860 | 7,422 |
| 33 | Etthara Jenda | Vishal Mishra (feat. Ramajogayya Sastry) | 11,558,708 | 2,167 |
| 34 | Apple Beauty | Devi Sri Prasad, Ramajogayya Sastry | 10,601,962 | 7,722 |
| 35 | Mass Raja (From "Dhamaka") | Ramajogayya Sastry, Nakash Aziz | 9,665,381 | 2,020 |
| 36 | Hook Step (From "Mana ShankaraVaraPrasad Garu - Pandagaki Vasthunnaru") | Ramajogayya Sastry | 9,527,007 | 15,901 |
| 37 | Blockbuster Pongal | Ramajogayya Sastry | 9,123,347 | 2,398 |
| 38 | Sarrainodu | Thaman S, Ramajogayya Sastry | 8,397,718 | 7,243 |
| 39 | Pranaamam | Devi Sri Prasad, Ramajogayya Sastry | 7,543,049 | 7,893 |
| 40 | Balega Tagilavey Bangaram | Anirudh Ravichander (feat. Ramajogayya Sastry) | 7,067,778 | 1,471 |
| 41 | Jayaho Janatha | Sukhwinder Singh (feat. Devi Sri Prasad, Vijay Prakash, Ramajogayya Sastry) | 6,422,702 | 6,474 |
| 42 | Power Of Youth | Thaman S (feat. Ramajogayya Sastry, Nakash Aziz) | 6,358,010 | 4,224 |
| 43 | Bharat Ane Nenu (The Song Of Bharat) | Devi Sri Prasad, Ramajogayya Sastry | 6,171,395 | 5,290 |
| 44 | Endhayya Saami (Special Surprise) [From "Ranabaali"] | Shweta Mohan (feat. Ramajogayya Sastry, Ajay-Atul) | 5,895,751 | 12,152 |
| 45 | Shiva Shiva Shankaraa (TELUGU) | Vijay Prakash (feat. Ramajogayya Sastry) | 5,866,814 | 7,723 |
| 46 | Yendhukae Nannodhilaavu | Ramajogayya Sastry | 5,507,801 | 10,512 |
| 47 | The Spooky Vibes of Grandma - From "Sabdham" | Ramajogayya Sastry | 5,430,197 | 11,714 |
| 48 | Tring Tring | Devi Sri Prasad, Ramajogayya Sastry | 4,925,248 | 2,986 |
| 49 | Shivoham (Telugu) | Ajay-Atul (feat. Haricharan, Ramajogayya Sastry) | 4,924,034 | 1,960 |
| 50 | Ellora Silpanni | Mani Sharma, Ramajogayya Sastry | 4,562,898 | 10,804 |
Showing the top 50 of 78. See all.
Often appears with: Thaman S Devi Sri Prasad Anirudh Ravichander Mani Sharma Ajay-Atul Karthik Nakash Aziz Vijay Prakash Shweta Mohan Sukhwinder Singh G. V. Prakash Shilpa Rao