The top 100 of the 1,000 biggest South Asian songs, by total streams, as of 2026-11-02. Open the South Asian chart in the app to sort all 1,000 by total, daily or momentum, with previews. A song takes the genre of its lead artist.
| # | Title | Artist | Total streams | Daily streams | Released |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arz Kiya Hai | Coke Studio Bharat | Anuv Jain | 394,438,828 | 1,131,990 | 2025-08-20 |
| 2 | Radhimaa - From "Think Indie" | Sai Abhyankkar (feat. Vivek) | 59,237,679 | 896,016 | 2026-08-24 |
| 3 | Veezha Veera (From "OM Chapter 1: Udhiram - The Blood Wood") [Tamil] | Sai Abhyankkar | 8,218,223 | 842,183 | 2026-10-19 |
| 4 | KALYANI (with Shreya Ghoshal) - Remix | Shreya Ghoshal | 107,313,159 | 768,849 | 2026-07-01 |
| 5 | Ashke | Karan Aujla (feat. Mxrci) | 31,203,044 | 750,706 | 2026-09-25 |
| 6 | Gehra Hua (From "Dhurandhar") | Shashwat Sachdev (feat. Arijit Singh, Irshad Kamil) | 345,701,367 | 738,111 | 2025-11-27 |
| 7 | Samjhawan | Arijit Singh, Shreya Ghoshal, Shaarib Toshi | 516,571,469 | 652,213 | 2014-01-01 |
| 8 | Jo Tum Mere Ho | Anuv Jain | 655,830,142 | 619,217 | 2024-08-02 |
| 9 | Zaalima | Arijit Singh | 424,433,214 | 585,637 | 2023-05-26 |
| 10 | One Name | Anirudh Ravichander | 13,690,969 | 574,840 | 2026-09-30 |
| 11 | Tere Liye | Atif Aslam (feat. Shreya Ghoshal, Sameer Anjaan) | 390,462,105 | 566,103 | 2023-04-20 |
| 12 | Ala Bolelo | Anirudh Ravichander | 21,297,229 | 554,912 | 2026-09-30 |
| 13 | Sahiba | Aditya Rikhari | 580,124,262 | 553,913 | 2023-12-19 |
| 14 | Mann Mera | Gajendra Verma | 658,598,759 | 552,381 | 2012-12-21 |
| 15 | Agar Tum Saath Ho (From "Tamasha") | Alka Yagnik, A.R. Rahman, Irshad Kamil (feat. Arijit Singh) | 792,061,745 | 543,199 | 2017-02-10 |
| 16 | Apna Bana Le | Sachin-Jigar (feat. Arijit Singh, Amitabh Bhattacharya) | 774,982,227 | 520,109 | 2022-12-06 |
| 17 | Darkhaast | Mithoon (feat. Arijit Singh, Sayeed Quadri, Sunidhi Chauhan) | 300,952,181 | 515,312 | 2016-10-07 |
| 18 | Putaapu Gang | Anirudh Ravichander | 9,053,225 | 508,350 | 2026-09-30 |
| 19 | Thodi Der | Shreya Ghoshal, Kumaar | 184,039,197 | 507,450 | 2024-03-22 |
| 20 | Tum Ho Toh (From "Saiyaara") | Vishal Mishra (feat. Raj Shekhar) | 303,763,354 | 506,655 | 2025-06-17 |
| # | Title | Artist | Total streams | Daily streams | Released |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agar Tum Saath Ho (From "Tamasha") | Alka Yagnik, A.R. Rahman, Irshad Kamil (feat. Arijit Singh) | 792,061,745 | 543,199 | 2017-02-10 |
| 2 | Apna Bana Le | Sachin-Jigar (feat. Arijit Singh, Amitabh Bhattacharya) | 774,982,227 | 520,109 | 2022-12-06 |
| 3 | Kesariya | Arijit Singh, Pritam (feat. Amitabh Bhattacharya) | 723,668,518 | 192,342 | 2022-10-06 |
| 4 | Tujhe Kitna Chahne Lage (From "Kabir Singh") | Arijit Singh (feat. Mithoon) | 721,866,646 | 261,118 | 2019-05-31 |
| 5 | Mann Mera | Gajendra Verma | 658,598,759 | 552,381 | 2012-12-21 |
| 6 | Jo Tum Mere Ho | Anuv Jain | 655,830,142 | 619,217 | 2024-08-02 |
| 7 | Ishq | Faheem Abdullah | 649,769,027 | 493,264 | 2024-05-25 |
| 8 | Excuses | AP Dhillon (feat. Gurinder Gill, Intense) | 625,613,680 | 156,969 | 2020-07-24 |
| 9 | Ranjha | Jasleen Royal | 619,608,922 | 214,231 | 2021-01-01 |
| 10 | Ranjha (From "Shershaah") | B Praak, Romy | 619,401,016 | 212,315 | 2021-08-05 |
| 11 | Maan Meri Jaan | King | 617,965,662 | 94,639 | 2022-09-13 |
| 12 | Tum Se Hi | Pritam (feat. Irshad Kamil) | 604,182,311 | 364,310 | 2007-09-21 |
| 13 | Tum Se Hi (From "Jab We Met") | Mohit Chauhan | 603,486,448 | 346,754 | 2025-03-10 |
| 14 | Kaise Hua (From "Kabir Singh") | Vishal Mishra (feat. Manoj Muntashir) | 596,560,613 | 292,090 | 2019-06-13 |
| 15 | Tum Hi Ho | Arijit Singh (feat. Mithoon) | 594,167,407 | 403,887 | 2013-04-06 |
| 16 | Shayad | Arijit Singh, Pritam | 581,469,170 | 134,438 | 2020-02-14 |
| 17 | Sahiba | Aditya Rikhari | 580,124,262 | 553,913 | 2023-12-19 |
| 18 | Humdard (From "Ek Villain") | Arijit Singh, Mithoon | 570,102,370 | 377,655 | 2020-05-19 |
| 19 | Chaleya (From "Jawan") | Arijit Singh | 568,459,363 | 249,101 | 2024-11-05 |
| 20 | Chaleya | Anirudh Ravichander (feat. Kumaar, Shilpa Rao) | 568,459,363 | 249,101 | 2023-09-05 |
| 21 | Raataan Lambiyan (From "Shershaah") | Tanishk Bagchi (feat. Jubin Nautiyal, Asees Kaur) | 559,136,289 | 103,921 | 2021-07-30 |
| 22 | Tu Aake Dekhle | King | 552,128,671 | 142,531 | 2020-09-21 |
| 23 | Husn | Anuv Jain | 539,936,198 | 294,952 | 2023-12-01 |
| 24 | Mast Magan (From "2 States") | Arijit Singh (feat. Chinmayi) | 534,123,554 | 489,532 | 2019-05-22 |
| 25 | Mast Magan | Amitabh Bhattacharya, Shankar-Ehsaan-Loy | 534,123,554 | 489,532 | 2014-03-14 |
| 26 | Satranga (From "ANIMAL") | Arijit Singh | 527,811,674 | 171,742 | 2023-10-27 |
| 27 | Satranga | Siddharth - Garima | 527,298,144 | 163,192 | 2024-01-23 |
| 28 | Heeriye (feat. Arijit Singh) | Jasleen Royal (feat. Arijit Singh) | 525,261,500 | 168,451 | 2023-07-25 |
| 29 | Raanjhan (From "Do Patti") | Sachet-Parampara (feat. Kausar Munir, Parampara Tandon) | 522,770,483 | 298,214 | 2024-10-04 |
| 30 | Baarishein | Anuv Jain | 522,258,398 | 211,642 | 2018-01-12 |
| 31 | Samjhawan | Arijit Singh, Shreya Ghoshal, Shaarib Toshi | 516,571,469 | 652,213 | 2014-01-01 |
| 32 | Saiyaara | Tanishk Bagchi, Faheem Abdullah (feat. Irshad Kamil) | 510,155,095 | 482,705 | 2025-07-04 |
| 33 | Jeena Jeena | Sachin-Jigar (feat. Atif Aslam, Priya Saraiya) | 508,093,927 | 371,912 | 2014-12-09 |
| 34 | Saibo | Sachin-Jigar (feat. Shreya Ghoshal) | 498,702,886 | 274,570 | 2011-01-01 |
| 35 | Ye Tune Kya Kiya | Pritam | 492,297,957 | 423,857 | 2013-07-22 |
| 36 | Pehle Bhi Main | Vishal Mishra, Raj Shekhar | 482,834,731 | 152,963 | 2023-11-24 |
| 37 | Tera Hone Laga Hoon | Pritam (feat. Atif Aslam) | 480,599,506 | 296,100 | 2023-04-20 |
| 38 | Sajni (From "Laapataa Ladies") | Arijit Singh | 476,536,832 | 201,563 | 2024-02-12 |
| 39 | Tere Bina | A.R. Rahman (feat. Chinmayi) | 472,870,751 | 299,632 | 2006-09-11 |
| 40 | Dil Diyan Gallan | Vishal-Shekhar, Atif Aslam (feat. Irshad Kamil) | 472,092,652 | 289,668 | 2017-12-12 |
| 41 | Shree Hanuman Chalisa | Hariharan | 470,942,951 | 359,164 | 1992-01-01 |
| 42 | Kabira | Pritam (feat. Amitabh Bhattacharya) | 467,619,018 | 205,689 | 2013-03-30 |
| 43 | Mere Sohneya | Irshad Kamil | 461,769,549 | 177,756 | 2019-06-14 |
| 44 | Mere Sohneya (From "Kabir Singh") | Sachet Tandon, Parampara Tandon (feat. Sachet-Parampara) | 461,402,375 | 201,042 | 2019-06-06 |
| 45 | Softly | Karan Aujla (feat. Ikky) | 458,726,661 | 227,707 | 2023-08-18 |
| 46 | Malang Sajna | Sachet Tandon (feat. Kumaar, Sachet-Parampara) | 455,744,784 | 183,962 | 2022-12-19 |
| 47 | Malang Sajna (From "Malang Sajna") | Parampara Tandon | 454,684,487 | 173,544 | 2024-06-13 |
| 48 | Pal | Arijit Singh, Shreya Ghoshal, Kunaal Vermaa | 445,649,805 | 253,315 | 2018-09-21 |
| 49 | Ajab Si | Vishal-Shekhar, Vishal Dadlani | 444,851,081 | 327,135 | 2007-09-18 |
| 50 | Ajab Si (From "Om Shanti Om") | KK | 444,523,946 | 296,886 | 2022-06-01 |
| 51 | Samjho Na | Aditya Rikhari | 432,315,661 | 272,157 | 2022-02-10 |
| 52 | Raabta | Pritam (feat. Arijit Singh) | 428,038,664 | 367,356 | 2012-02-24 |
| 53 | Raabta (From "Agent Vinod") | Amitabh Bhattacharya | 428,038,664 | 367,356 | 2025-12-03 |
| 54 | Ae Dil Hai Mushkil Title Track (From "Ae Dil Hai Mushkil") | Arijit Singh | 426,939,137 | 285,997 | 2023-05-15 |
| 55 | Ae Dil Hai Mushkil Title Track | Pritam | 426,939,137 | 285,997 | 2016-10-26 |
| 56 | Zaalima | Arijit Singh | 424,433,214 | 585,637 | 2023-05-26 |
| 57 | Tu Jaane Na | Pritam (feat. Atif Aslam) | 414,185,754 | 344,787 | 2023-04-20 |
| 58 | Hawayein (From "Jab Harry Met Sejal") | Arijit Singh | 409,857,177 | 300,279 | 2023-05-15 |
| 59 | Hawayein | Pritam | 409,857,177 | 300,279 | 2017-08-03 |
| 60 | Hamari Adhuri Kahani (Title Track) [From "Hamari Adhuri Kahani"] | Arijit Singh | 406,857,185 | 251,282 | 2023-05-15 |
| 61 | Hamari Adhuri Kahani (Title Track) | Jeet Gannguli (feat. Rashmi Virag) | 406,359,588 | 247,672 | 2015-05-21 |
| 62 | Khuda Jaane | Vishal-Shekhar (feat. KK, Shilpa Rao) | 404,380,535 | 269,941 | 2008-07-05 |
| 63 | Janiye (from the Netflix Film "Chor Nikal Ke Bhaga") | Vishal Mishra | 403,588,317 | 180,780 | 2023-03-17 |
| 64 | Chammak Challo | Vishal-Shekhar (feat. Akon, Vishal Dadlani) | 401,865,305 | 297,967 | 2011-09-16 |
| 65 | Arz Kiya Hai | Coke Studio Bharat | Anuv Jain | 394,438,828 | 1,131,990 | 2025-08-20 |
| 66 | Pehli Dafa | Atif Aslam | 390,561,268 | 374,828 | 2017-01-06 |
| 67 | Tere Liye | Atif Aslam (feat. Shreya Ghoshal, Sameer Anjaan) | 390,462,105 | 566,103 | 2023-04-20 |
| 68 | O Saathi | Atif Aslam | 385,498,590 | 264,303 | 2018-03-09 |
| 69 | Channa Mereya (From "Ae Dil Hai Mushkil") | Arijit Singh | 384,252,961 | 252,849 | 2023-05-15 |
| 70 | Channa Mereya | Pritam | 384,252,961 | 252,849 | 2016-10-26 |
| 71 | Sang Rahiyo | Jasleen Royal | 382,556,706 | 245,104 | 2020-09-10 |
| 72 | Soch Na Sake (From "Airlift") | Arijit Singh, Kumaar, Tulsi Kumar | 378,419,995 | 248,411 | 2017-02-10 |
| 73 | Soch Na Sake | Amaal Mallik | 377,942,273 | 243,270 | 2015-12-17 |
| 74 | Tera Ban Jaunga | Kumaar | 377,012,648 | 144,391 | 2019-06-14 |
| 75 | Tera Ban Jaunga (From "Kabir Singh") | Tulsi Kumar | 376,735,980 | 164,266 | 2019-08-16 |
| 76 | Bekhayali | Irshad Kamil | 376,228,348 | 256,742 | 2019-06-14 |
| 77 | Brown Munde | AP Dhillon (feat. Gurinder Gill, Shinda Kahlon, Gminxr) | 375,920,925 | 111,226 | 2020-09-18 |
| 78 | Bekhayali (From "Kabir Singh") | Sachet Tandon (feat. Sachet-Parampara) | 375,739,433 | 251,415 | 2019-05-24 |
| 79 | Zara Sa | Pritam, KK | 375,229,617 | 240,178 | 2008-03-07 |
| 80 | Zara Sa (From "Jannat") | Sayeed Quadri | 375,229,617 | 240,178 | 2021-02-12 |
| 81 | Khairiyat (From "Chhichhore") | Arijit Singh, Amitabh Bhattacharya | 370,165,848 | 141,287 | 2024-11-05 |
| 82 | Khairiyat | Pritam | 370,165,848 | 141,287 | 2019-08-31 |
| 83 | Chahun Main Ya Naa | Arijit Singh, Irshad Kamil, Jeet Gannguli | 367,483,123 | 447,572 | 2013-04-06 |
| 84 | Chahun Main Ya Naa (From "Aashiqui 2") | Palak Muchhal | 366,616,997 | 447,368 | 2020-06-09 |
| 85 | Subhanallah | Pritam (feat. Amitabh Bhattacharya, Shilpa Rao) | 365,785,059 | 198,014 | 2013-03-30 |
| 86 | Phir Aur Kya Chahiye | Arijit Singh (feat. Amitabh Bhattacharya) | 358,694,898 | 61,066 | 2023-08-25 |
| 87 | Phir Aur Kya Chahiye (From "Zara Hatke Zara Bachke") | Sachin-Jigar | 358,694,898 | 61,038 | 2023-08-25 |
| 88 | O Maahi | Pritam (feat. Arijit Singh, Irshad Kamil) | 358,020,927 | 126,474 | 2023-12-20 |
| 89 | Kalank - Title Track | Arijit Singh, Pritam | 353,812,672 | 229,057 | 2023-05-26 |
| 90 | Kalank - Duet | Shilpa Rao | 353,812,672 | 244,295 | 2026-04-23 |
| 91 | Manjha | Vishal Mishra | 352,291,750 | 43,360 | 2020-03-17 |
| 92 | Hasi - Male Version | Kunaal Vermaa | 352,211,323 | 215,078 | 2015-05-21 |
| 93 | Teri Deewani | Kailash Kher | 351,554,989 | 300,793 | 2006-02-24 |
| 94 | White Brown Black | Karan Aujla, Jaani | 350,804,629 | 137,523 | 2022-12-09 |
| 95 | Aaj Ki Raat (From "Stree 2") | Sachin-Jigar (feat. Amitabh Bhattacharya, Divya Kumar, Madhubanti Bagchi) | 349,514,965 | 181,570 | 2024-07-24 |
| 96 | Asal Mein | Darshan Raval | 349,172,253 | 44,507 | 2020-02-18 |
| 97 | Enna Sona (From "OK Jaanu") | Arijit Singh | 348,468,882 | 193,100 | 2024-04-25 |
| 98 | Enna Sona | A.R. Rahman | 348,468,882 | 193,100 | 2017-01-04 |
| 99 | Humnava Mere | Jubin Nautiyal (feat. Manoj Muntashir) | 346,439,614 | 358,180 | 2018-05-23 |
| 100 | Gehra Hua (From "Dhurandhar") | Shashwat Sachdev (feat. Arijit Singh, Irshad Kamil) | 345,701,367 | 738,111 | 2025-11-27 |
Other genres: Hip-Hop & Rap · Rock & Metal · Pop · Latin · Brazilian · Regional Mexican · Alternative & Indie · Electronic & Dance · R&B & Soul · Country · Classical & Soundtrack · K-Pop · Christian & Gospel · Folk & Acoustic · Jazz & Blues · Middle Eastern · J-Pop · Reggae & Dancehall · African.
Also: the most streamed songs of all time · top songs this week · new releases · every artist A to Z.