129 songs, 2,218,809,588 total streams. Open in the interactive chart to sort by daily plays or momentum and play previews.
| # | Title | Artist | Total streams | Daily streams |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chand Sifarish | Jatin-Lalit (feat. Shaan, Kailash Kher, Prasoon Joshi) | 290,411,109 | 185,210 |
| 2 | Jab Se Tere Naina | Shaan | 177,072,261 | 107,486 |
| 3 | Woh Ladki Hai Kahan | Shaan (feat. Kavita Krishnamurthy) | 101,401,516 | 75,580 |
| 4 | You're My Love | Shaan (feat. Shabbir Ahmed, Sajid-Wajid) | 93,041,121 | 66,242 |
| 5 | My Dil Goes Mmmm | Vishal-Shekhar (feat. Shaan, Jaideep Sahni) | 90,302,898 | 50,950 |
| 6 | Aao Milo Chalo | Pritam (feat. Irshad Kamil, Shaan) | 88,994,054 | 31,822 |
| 7 | Dus Bahane | Vishal-Shekhar (feat. KK, Shaan) | 85,576,443 | 49,474 |
| 8 | Jaadu Hai Nasha | Shreya Ghoshal (feat. Shaan) | 69,429,226 | 61,946 |
| 9 | Dus Bahane 2.0 (From "Baaghi 3") | KK, Vishal Dadlani, Tulsi Kumar, Shaan (feat. Shekhar Ravjiani) | 59,527,012 | 28,259 |
| 10 | It's the Time to Disco | Shankar-Ehsaan-Loy (feat. Shaan) | 59,485,653 | 28,896 |
| 11 | Chaar Kadam | Shaan | 56,655,953 | 47,945 |
| 12 | Deewangi Deewangi | Shaan (feat. Vishal-Shekhar, Udit Narayan, Javed Akhtar) | 56,311,792 | 28,060 |
| 13 | Koi Kahe Kehta Rahe | Shankar Mahadevan (feat. KK, Shaan) | 49,382,718 | 27,302 |
| 14 | Dil Leke | Shaan (feat. Sajid-Wajid) | 44,013,457 | 51,025 |
| 15 | Hey Shona | Vishal-Shekhar, Mahalakshmi Iyer (feat. Sunidhi Chauhan, Javed Akhtar, Shaan) | 41,281,301 | 40,830 |
| 16 | Kuch To Hua Hai | Shankar-Ehsaan-Loy (feat. Shaan) | 40,107,757 | 30,262 |
| 17 | Where's the Party Tonight (From "Kabhi Alvida Naa Kehna") | Shaan | 37,011,366 | 20,924 |
| 18 | O Humdum Suniyo Re | A.R. Rahman (feat. KK, Shaan, Gulzar) | 34,640,941 | 25,669 |
| 19 | Dil Dil Nazar | Shaan | 34,628,109 | 36,771 |
| 20 | Mungda | Shaan | 33,899,696 | 22,622 |
| 21 | Behti Hawa Sa Tha Woh | Shaan | 32,904,838 | 18,945 |
| 22 | Ladki Kyon | Alka Yagnik, Shaan, Jatin-Lalit (feat. Prasoon Joshi) | 32,382,894 | 17,360 |
| 23 | Aaj Unse Milna Hai | Shaan | 29,312,098 | 15,606 |
| 24 | Tere Naina Maar Hi Daalenge (From "Jai Ho") | Shreya Ghoshal, Shaan (feat. Sameer Anjaan, Sajid-Wajid) | 27,547,753 | 40,530 |
| 25 | Rock N Roll Soniye (From "Kabhi Alvida Naa Kehna") | Shaan, Mahalakshmi Iyer | 26,904,990 | 14,777 |
| 26 | Dastaan - E - Om Shanti Om | Shaan (feat. Vishal-Shekhar, Javed Akhtar) | 24,491,032 | 14,946 |
| 27 | Bum Bum Bole | Shaan (feat. Shankar-Ehsaan-Loy, Prasoon Joshi) | 20,886,046 | 12,280 |
| 28 | Kasam Ki Kasam | K. S. Chithra (feat. Shaan) | 19,641,021 | 8,137 |
| 29 | Aal Izz Well | Shaan | 17,486,068 | 9,607 |
| 30 | Cheliya Cheliya | Shaan | 16,091,004 | 7,903 |
| 31 | Tanha Dil | Shaan | 15,650,069 | 8,797 |
| 32 | Apna Har Din | Pritam (feat. Shaan) | 15,277,194 | 7,268 |
| 33 | Mangalayam | A.R. Rahman (feat. KK, Shaan, Gulzar) | 14,116,304 | 9,249 |
| 34 | Woh Pehli Baar (From "Pyaar Mein Kabhi Kabhi") | Shaan | 13,166,019 | 8,085 |
| 35 | Bolo Na (From "12th Fail") | Shaan (feat. Shreya Ghoshal) | 11,819,426 | 6,168 |
| 36 | Thats All I Really Wanna Do | Sajid-Wajid, Prasoon Joshi (feat. Shreya Ghoshal, Shaan) | 11,343,574 | 8,626 |
| 37 | Chain Aap Ko (From "Hungama") | Shaan, Sadhana Sargam | 11,057,976 | 6,461 |
| 38 | Love Song (From "Kannappa") [HINDI] | Shaan | 11,018,793 | 12,672 |
| 39 | Do U Wanna Partner | Udit Narayan, Shaan, Sajid-Wajid | 10,195,304 | 9,931 |
| 40 | Main Hoon Don | Shaan | 9,740,972 | 9,660 |
| 41 | Ghanan Ghanan | A.R. Rahman (feat. Alka Yagnik, Udit Narayan, Shankar Mahadevan, Sukhwinder Singh, Shaan) | 9,720,282 | 5,800 |
| 42 | Chaaya Hai Jo Dil Pe | Sameer Anjaan, Shaan, Kavita Krishnamurthy | 9,575,425 | 6,319 |
| 43 | Shikdum (From "Dhoom") | Pritam (feat. Shreya Ghoshal, Sameer Anjaan, Shaan) | 9,551,253 | 6,092 |
| 44 | Musu Musu (From "Pyaar Mein Kabhi Kabhi") | Shaan | 9,335,794 | 4,940 |
| 45 | Suno Na | Vishal-Shekhar (feat. Shaan) | 9,179,374 | 7,422 |
| 46 | Murli Ki Taanon Si | Shaan | 8,964,771 | 4,750 |
| 47 | Mujhe Tumse Mohabbat Hai | Shreya Ghoshal (feat. Shaan) | 7,749,285 | 5,846 |
| 48 | Main Aisa Kyon Hoon (From "Lakshya") | Shaan | 7,013,077 | 3,732 |
| 49 | Move Your Body Now | Shaan (feat. Pritam) | 6,935,862 | 11,699 |
| 50 | Meri Duniya Tu Hi Re | Sonu Nigam (feat. Shankar Mahadevan, Sameer Anjaan, Shankar-Ehsaan-Loy, Shaan) | 6,647,281 | 4,480 |
Showing the top 50 of 129. See all.
Often appears with: Vishal-Shekhar Shreya Ghoshal Jeet Gannguli Pritam Sajid-Wajid KK Javed Akhtar Sunidhi Chauhan Alka Yagnik Prasoon Joshi Sameer Anjaan Kailash Kher