413 songs, 3,384,012,959 total streams. Open in the interactive chart to sort by daily plays or momentum and play previews.
| # | Title | Artist | Total streams | Daily streams |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tchaikovsky: Swan Lake, Op. 20, Act 2: No. 10, Scene. Moderato | Pyotr Ilyich Tchaikovsky (feat. London Symphony Orchestra) | 205,594,112 | 74,388 |
| 2 | Duel of the Fates | John Williams, London Symphony Orchestra | 156,367,151 | 44,139 |
| 3 | Rigoletto, Act III: La donna è mobile | London Symphony Orchestra | 94,107,876 | 29,150 |
| 4 | The Imperial March (Darth Vader's Theme) | John Williams (feat. London Symphony Orchestra) | 93,569,315 | 32,933 |
| 5 | Across the Stars (Love Theme from "Star Wars: Attack of the Clones") | John Williams, London Symphony Orchestra | 93,369,890 | 32,437 |
| 6 | For The Love Of A Princess - From “Braveheart” Soundtrack | London Symphony Orchestra | 86,165,765 | 24,726 |
| 7 | A Gift Of A Thistle - From “Braveheart” Soundtrack | London Symphony Orchestra | 83,164,825 | 21,240 |
| 8 | The Imitation Game | London Symphony Orchestra | 80,910,740 | 14,622 |
| 9 | Piano Concerto No. 2 in C Minor, Op. 18: 2. Adagio sostenuto | London Symphony Orchestra | 60,982,390 | 27,163 |
| 10 | Méditation from Thaïs | London Symphony Orchestra | 59,059,268 | 13,845 |
| 11 | Cantina Band | John Williams, London Symphony Orchestra | 54,584,732 | 16,868 |
| 12 | Romeo and Juliet, Op. 64: Dance of the Knights | London Symphony Orchestra | 52,501,800 | 17,878 |
| 13 | Prokofiev: Romeo and Juliet, Op. 64, Act 1: Dance of the Knights | London Symphony Orchestra | 52,213,622 | 18,125 |
| 14 | Anakin vs. Obi-Wan | John Williams (feat. London Symphony Orchestra) | 46,660,145 | 13,006 |
| 15 | Elgar: Cello Concerto in E Minor, Op. 85: I. Adagio - Moderato | London Symphony Orchestra | 46,571,045 | 8,719 |
| 16 | Battle of the Heroes | John Williams (feat. London Symphony Orchestra) | 45,757,689 | 9,780 |
| 17 | Star Wars (Main Theme) | John Williams (feat. London Symphony Orchestra) | 42,785,177 | 17,335 |
| 18 | Palladio: I. Allegretto | London Symphony Orchestra | 41,099,706 | 29,969 |
| 19 | Air on a G String | Johann Sebastian Bach (feat. London Symphony Orchestra) | 39,790,290 | 19,684 |
| 20 | Alan Turing's Legacy (From "The Imitation Game" Soundtrack) | London Symphony Orchestra | 36,564,677 | 4,239 |
| 21 | Game of Thrones Medley | Ramin Djawadi (feat. London Symphony Orchestra) | 35,137,981 | 5,706 |
| 22 | Anakin's Betrayal | John Williams (feat. London Symphony Orchestra) | 34,222,621 | 8,749 |
| 23 | The Four Seasons Spring Op.8 No. 1 Allegro | London Symphony Orchestra | 34,068,970 | 28,877 |
| 24 | May it Be | Enya (feat. London Symphony Orchestra, Howard Shore) | 33,146,442 | 6,111 |
| 25 | Boléro, M. 81 | London Symphony Orchestra | 32,033,753 | 11,208 |
| 26 | Elgar: Variations on an Original Theme, Op. 36 "Enigma": Variation IX. Nimrod | London Symphony Orchestra | 30,728,453 | 9,326 |
| 27 | Elisa's Theme - From "The Shape Of Water" Soundtrack | London Symphony Orchestra | 28,595,493 | 2,254 |
| 28 | Now We are Free | Hans Zimmer (feat. London Symphony Orchestra) | 28,025,102 | 8,882 |
| 29 | Swan Lake | Pyotr Ilyich Tchaikovsky, London Symphony Orchestra | 24,849,464 | 6,467 |
| 30 | River Flows in You | Yiruma (feat. London Symphony Orchestra) | 23,954,173 | 6,582 |
| 31 | Let's Do It (Let's Fall In Love) | Ella Fitzgerald (feat. London Symphony Orchestra) | 23,929,418 | 9,478 |
| 32 | Moon River | London Symphony Orchestra | 22,250,251 | 3,055 |
| 33 | Anakin's Dark Deeds | John Williams (feat. London Symphony Orchestra) | 21,705,062 | 4,659 |
| 34 | Nessun Dorma | London Symphony Orchestra | 21,048,631 | 8,475 |
| 35 | Peace On Earth / Little Drummer Boy - Medley | David Bowie, London Symphony Orchestra, Bing Crosby | 20,347,056 | 534 |
| 36 | Nocturne in C Sharp | Frédéric Chopin (feat. London Symphony Orchestra) | 20,265,702 | 6,245 |
| 37 | One Summer's Day | Joe Hisaishi (feat. London Symphony Orchestra) | 18,597,011 | 8,083 |
| 38 | Main Title / The Arrival at Naboo | John Williams (feat. London Symphony Orchestra) | 17,932,279 | 2,502 |
| 39 | Star Wars Main Title and the Arrival at Naboo | London Symphony Orchestra | 17,917,521 | 2,371 |
| 40 | The Secret Wedding - From “Braveheart” Soundtrack | London Symphony Orchestra | 16,948,603 | 4,785 |
| 41 | The Throne Room and End Title | John Williams, London Symphony Orchestra | 16,463,236 | 7,650 |
| 42 | My Heart Will Go On (from "Titanic") | James Horner (feat. London Symphony Orchestra) | 15,681,215 | 3,024 |
| 43 | Main Title | John Williams, London Symphony Orchestra | 14,137,407 | 5,186 |
| 44 | Piano Concerto No. 2 in C Minor, Op. 18: 1. Moderato | London Symphony Orchestra | 13,802,790 | 7,363 |
| 45 | Die Walküre, WWV. 86B: Ride of the Valkyries | London Symphony Orchestra | 13,399,809 | 7,635 |
| 46 | Requiem: II. Dies Irae | London Symphony Orchestra | 13,325,006 | 3,853 |
| 47 | Ride of the Valkyries | London Symphony Orchestra | 13,307,994 | 7,442 |
| 48 | Clarinet Concerto in A Major, K. 622: II. Adagio | Wolfgang Amadeus Mozart (feat. London Symphony Orchestra) | 12,927,083 | 4,874 |
| 49 | Yoda's Theme | John Williams (feat. London Symphony Orchestra) | 12,567,125 | 4,879 |
| 50 | Summer | Joe Hisaishi (feat. London Symphony Orchestra) | 12,494,002 | 4,485 |
Showing the top 50 of 413. See all.
Often appears with: John Williams Pyotr Ilyich Tchaikovsky James Horner Bing Crosby Ella Fitzgerald Joe Hisaishi Wolfgang Amadeus Mozart Frédéric Chopin Ludwig van Beethoven Howard Shore Kansas Andrea Bocelli