334 songs, 2,409,815,000 total streams. Open in the interactive chart to sort by daily plays or momentum and play previews.
| # | Title | Artist | Total streams | Daily streams |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sequence: VI. Lacrimosa dies illa | Wolfgang Amadeus Mozart | 128,729,931 | 55,881 |
| 2 | Piano Concerto No. 21 in C Major, K. 467: II. Andante | Wolfgang Amadeus Mozart | 127,070,515 | 46,270 |
| 3 | Requiem, K. 626: Lacrimosa | Wolfgang Amadeus Mozart | 106,845,610 | 21,300 |
| 4 | Piano Sonata No. 16 in C Major, K. 545 "Sonata facile": I. Allegro | Wolfgang Amadeus Mozart | 81,985,277 | 20,474 |
| 5 | Serenade in B-Flat Major, K. 361 "Gran Partita": III. Adagio | Wolfgang Amadeus Mozart | 66,692,135 | 22,603 |
| 6 | Piano Sonata No. 12 in F Major, K. 332: II. Adagio | Wolfgang Amadeus Mozart | 62,713,130 | 9,894 |
| 7 | Symphony No. 25 in G Minor, K. 183: I. Allegro con brio | Wolfgang Amadeus Mozart, Academy of St. Martin in the Fields | 57,206,025 | 17,548 |
| 8 | Fantasia in D Minor, K. 397 | Wolfgang Amadeus Mozart | 56,185,247 | 17,132 |
| 9 | Mozart: Clarinet Concerto in A Major, K. 622: II. Adagio | Berliner Philharmoniker, Wolfgang Amadeus Mozart | 42,904,507 | 13,512 |
| 10 | Serenade No. 13 in G Major, K. 525, "Eine kleine Nachtmusik": I. Allegro | Wolfgang Amadeus Mozart | 41,934,281 | 18,795 |
| 11 | Adagio in E Major, K. 261 | Wolfgang Amadeus Mozart | 41,714,692 | 9,489 |
| 12 | Die Hochzeit des Figaro, K. 492, 3. Akt: Canzonetta sull aria… Che soave zeffiretto (Die Verurteilt | Wolfgang Amadeus Mozart | 40,427,034 | 9,234 |
| 13 | Le nozze di Figaro, K. 492: Overture | Wolfgang Amadeus Mozart | 40,417,847 | 9,862 |
| 14 | Ave verum corpus, K.618 (Arr. for Piano by Franz Liszt) | Wolfgang Amadeus Mozart | 29,171,088 | 20,672 |
| 15 | Piano Quartet No. 1 in G Minor, K. 478: II. Andante | Wolfgang Amadeus Mozart (feat. Yo-Yo Ma) | 27,446,098 | 4,497 |
| 16 | Mozart: Horn Concerto No. 4 in E-Flat Major, K. 495: III. Rondo. Allegro vivace | Wolfgang Amadeus Mozart | 24,782,087 | 11,384 |
| 17 | Symphony No. 40 in G Minor, K. 550: Molto allegro | Wolfgang Amadeus Mozart | 24,710,526 | 7,523 |
| 18 | Serenade No. 13 in G Major, K. 525, "Eine kleine Nachtmusik": II. Romance | Wolfgang Amadeus Mozart | 24,096,252 | 7,203 |
| 19 | II. Romance | Wolfgang Amadeus Mozart | 24,081,846 | 7,847 |
| 20 | Piano Sonata No. 16 in C Major, K. 545 "Sonata Facile": II. Andante | Wolfgang Amadeus Mozart | 21,579,407 | 13,258 |
| 21 | Piano Concerto No. 27 in B-Flat Major, K. 595: II. Larghetto - Live at Severance Hall, Cleveland, 2 | Wolfgang Amadeus Mozart | 20,731,143 | 4,014 |
| 22 | A Little Night Music in G Major, K.525: I. Allegro - Excerpt, Arr. for piano by Daniel Paterok | Wolfgang Amadeus Mozart | 20,460,992 | 30,939 |
| 23 | Piano Concerto No. 20 in D Minor, K. 466: II. Romance - Live at Severance Hall, Cleveland, 2010 | Wolfgang Amadeus Mozart | 19,449,848 | 1,716 |
| 24 | Requiem, K. 626 (Ed. Beyer/Levin): IIIf. Lacrimosa - Live | Wolfgang Amadeus Mozart (feat. Berliner Philharmoniker) | 19,238,303 | 4,287 |
| 25 | Vesperae solennes de confessore, K. 339: Laudate Dominum | Wolfgang Amadeus Mozart | 16,737,972 | 3,123 |
| 26 | Klavierstück in F Major, K. 33b | Wolfgang Amadeus Mozart | 16,622,512 | 5,461 |
| 27 | Piano Sonata No. 5 in G Major, K. 283: II. Andante | Wolfgang Amadeus Mozart | 16,001,849 | 4,012 |
| 28 | Piano Concerto No. 21 in C Major, K. 467: II. Andante | Wolfgang Amadeus Mozart | 15,751,882 | 3,754 |
| 29 | Piano Sonata No. 8 in A Minor, K. 310: II. Andante cantabile con espressione | Wolfgang Amadeus Mozart | 14,441,905 | 4,294 |
| 30 | Serenade No. 13 in G Major, K. 525 "Eine kleine Nachtmusik": I. Allegro | Wolfgang Amadeus Mozart | 14,140,848 | 3,954 |
| 31 | Piano Sonata No. 12 in F Major, K. 332: II. Adagio | Wolfgang Amadeus Mozart | 13,902,939 | 3,355 |
| 32 | II. Adagio | Wolfgang Amadeus Mozart | 13,896,228 | 4,709 |
| 33 | Requiem, K. 626 (Ed. Beyer/Levin): I. Introitus. Requiem aeternam - Live | Wolfgang Amadeus Mozart (feat. Berliner Philharmoniker) | 13,590,359 | 4,415 |
| 34 | Mozart: Piano Concerto No. 21 in C Major, K. 467: II. Andante | Wolfgang Amadeus Mozart | 13,207,816 | 2,804 |
| 35 | Clarinet Concerto in A Major, K. 622: II. Adagio | Wolfgang Amadeus Mozart (feat. London Symphony Orchestra) | 12,927,083 | 4,874 |
| 36 | Serenade No. 12 in C Minor, K. 388: Ii. Andante | Wolfgang Amadeus Mozart | 12,596,129 | 2,564 |
| 37 | Die Zauberflöte, K. 620: Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Papagena! | Wolfgang Amadeus Mozart | 11,951,726 | 5,806 |
| 38 | Symphony No. 40 in G Minor, K. 550: I. Molto Allegro | Wolfgang Amadeus Mozart | 11,763,519 | 1,456 |
| 39 | Mozart: Serenade No. 13 in G Major, K. 525 "Eine kleine Nachtmusik": II. Romance. Andante | Wolfgang Amadeus Mozart | 11,615,803 | 1,533 |
| 40 | Mozart: Piano Concerto No. 21 in C Major, K. 467: II. Andante | Wolfgang Amadeus Mozart | 11,425,608 | 12,336 |
| 41 | Fantasia in D Minor, K.397 - Excerpt, Arr. by Daniel Paterok | Wolfgang Amadeus Mozart | 11,175,418 | 9,976 |
| 42 | Requiem in D minor, K.626: 3. Sequentia: Confutatis | Wolfgang Amadeus Mozart | 10,980,729 | 3,282 |
| 43 | Requiem, K. 626 (Ed. Beyer/Levin): IIIa. Dies irae - Live | Wolfgang Amadeus Mozart (feat. Berliner Philharmoniker) | 10,979,513 | 2,807 |
| 44 | Le Nozze Di Figaro, K.492, Act I: I. Overture | Wolfgang Amadeus Mozart | 10,831,740 | 4,328 |
| 45 | Die Zauberflöte, K. 620: Overture | Wolfgang Amadeus Mozart | 10,742,510 | 2,009 |
| 46 | Requiem, K. 626: IIIf. Lacrimosa - Recorded 1962 | Wolfgang Amadeus Mozart (feat. Berliner Philharmoniker) | 10,502,402 | 3,717 |
| 47 | Piano Sonata No. 12 in F Major, K. 332: II. Adagio | Wolfgang Amadeus Mozart | 10,408,569 | 4,131 |
| 48 | Die Zauberflöte, K. 620, Act II: No. 14, Der Hölle Rache "Queen of the Night Aria" | Wolfgang Amadeus Mozart | 10,147,188 | 837 |
| 49 | Requiem in D Minor, K. 626: IIIf. Sequenz, Lacrymosa | Wolfgang Amadeus Mozart | 10,065,853 | 1,788 |
| 50 | Mozart: Requiem in D Minor, K. 626: Lacrimosa | Wolfgang Amadeus Mozart | 10,029,326 | 728 |
Showing the top 50 of 334. See all.
Often appears with: Berliner Philharmoniker Academy of St. Martin in the Fields London Symphony Orchestra Yo-Yo Ma Pyotr Ilyich Tchaikovsky Sheryl Crow