78 songs, 1,329,523,945 total streams. Open in the interactive chart to sort by daily plays or momentum and play previews.
| # | Title | Artist | Total streams | Daily streams |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Carnival of the Animals, R. 125: XIII. The Swan (Arr. for Cello and Piano) | Camille Saint-Saëns, Yo-Yo Ma | 222,400,367 | 59,931 |
| 2 | Carnival of the Animals, R. 125: The Swan | Camille Saint-Saëns (feat. Philippe Entremont) | 176,210,411 | 53,331 |
| 3 | Le Carnaval des Animaux: Le Cygne | Camille Saint-Saëns (feat. John Williams) | 176,157,080 | 51,396 |
| 4 | The Carnival of the Animals, R. 125: XIII. The Swan | Camille Saint-Saëns | 89,594,254 | 64,243 |
| 5 | Carnival of the Animals, R. 125: The Swan | Camille Saint-Saëns (feat. Philippe Entremont, Yo-Yo Ma) | 69,118,591 | 19,782 |
| 6 | Carnival of the Animals: The Swan - Arranged for Cello and Harp by Miriam Keogh | Camille Saint-Saëns | 67,943,332 | 31,064 |
| 7 | Le Cygne | Camille Saint-Saëns | 51,157,594 | 17,821 |
| 8 | Danse macabre | Camille Saint-Saëns | 50,717,113 | 11,775 |
| 9 | Saint-Saëns / Transcr. Vidal: Le carnaval des animaux: XIII. Le cygne | Camille Saint-Saëns | 45,284,871 | 20,249 |
| 10 | Danse Macabre, Op. 40, R.171 | Camille Saint-Saëns | 44,803,530 | 8,569 |
| 11 | Le carnaval des animaux, R. 125: XIII. Le cygne | Camille Saint-Saëns | 37,040,679 | 14,792 |
| 12 | Le carnaval des animaux, R. 125: VII. Aquarium | Camille Saint-Saëns | 26,438,227 | 5,292 |
| 13 | XIII. The Swan | Camille Saint-Saëns | 19,442,959 | 3,207 |
| 14 | Le carnaval des animaux, R. 125: XIII. The Swan (Arr. Hodge for Cello, Harp & Ensemble) | Camille Saint-Saëns | 18,291,031 | 7,977 |
| 15 | Carnival of the Animals, R. 125: Aquarium | Camille Saint-Saëns, Philippe Entremont (feat. Yo-Yo Ma) | 14,036,789 | 7,009 |
| 16 | Saint-Saëns: Introduction et rondo capriccioso, Op. 28 | Camille Saint-Saëns | 13,887,761 | 3,282 |
| 17 | XIII. Le Cygne | Camille Saint-Saëns | 11,841,584 | 540 |
| 18 | Le Carnaval des Animaux, R. 125: VII. Aquarium | Camille Saint-Saëns | 11,746,692 | 3,914 |
| 19 | Saint-Saëns: Le carnaval des animaux, R 125: XIII. Le cygne | Camille Saint-Saëns | 10,879,171 | 13,440 |
| 20 | The Carnival of the Animals: XIII, The Swan - Arr. for Piano | Camille Saint-Saëns | 9,685,038 | 0 |
| 21 | The Carnival of the Animals, R. 125: XIII. The Swan | Camille Saint-Saëns | 9,467,564 | 394,846 |
| 22 | Introduction and Rondo capriccioso in A Minor, Op. 28 | Camille Saint-Saëns | 9,188,991 | 2,953 |
| 23 | Le Carnaval des Animaux, R. 125: VII. Aquarium | Camille Saint-Saëns | 8,162,691 | 429 |
| 24 | Le carnaval des animaux, R. 125: Le cygne | Camille Saint-Saëns | 7,984,046 | 4,604 |
| 25 | Saint-Saëns: Le carnaval des animaux, R 125: IV. Tortues | Camille Saint-Saëns | 7,058,973 | 2,157 |
| 26 | Saint-Saëns: Le carnaval des animaux: XIII. Le cygne (Arr. Hazell for Cello and Orchestra) | Camille Saint-Saëns, Philharmonia Orchestra | 5,428,601 | 51,936 |
| 27 | Symphony No. 3 in C Minor, Op. 78 "Organ Symphony": IIb. Maestoso – Allegro | Camille Saint-Saëns | 5,338,132 | 1,154 |
| 28 | Danse macabre, Op. 40 | Camille Saint-Saëns | 5,125,282 | 2,519 |
| 29 | Saint-Saëns: Le carnaval des animaux, R 125: VII. Aquarium | Camille Saint-Saëns | 4,913,735 | 94,257 |
| 30 | Le carnaval des animaux, R. 125: No. 7, Aquarium | Camille Saint-Saëns | 4,446,216 | 295 |
| 31 | Le rouet d'Omphale, Op. 31 | Camille Saint-Saëns | 4,403,390 | 27 |
| 32 | Sarabande et rigaudon, Op. 93: Sarabande | Camille Saint-Saëns | 4,187,474 | 1,669 |
| 33 | VII. Aquarium | Camille Saint-Saëns | 4,091,189 | 857 |
| 34 | Saint-Saëns: Le carnaval des animaux, R 125: XIII. Le cygne | Camille Saint-Saëns | 3,975,090 | 74,565 |
| 35 | Le Carnaval des Animaux, R. 125: Akvarium | Camille Saint-Saëns | 3,841,352 | 72,295 |
| 36 | Danse macabre, Op. 40 | Camille Saint-Saëns (feat. Philharmonia Orchestra) | 3,246,684 | 940 |
| 37 | Saint-Saëns: Le carnaval des animaux: XIII. Le cygne | Camille Saint-Saëns | 3,233,997 | 159,446 |
| 38 | Le carnaval des animaux, R. 125: XIII. Le cygne | Camille Saint-Saëns | 3,124,121 | 165,792 |
| 39 | Carnival of the Animals, R. 125: VII. Aquarium | Camille Saint-Saëns | 3,070,897 | 9,518 |
| 40 | Die Zauberfote, K.620: Queen Of The Night Aria (Der Holle Rache) | Wolfgang Amadeus Mozart (feat. Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Camille Saint-Saëns) | 2,949,730 | 2,580 |
| 41 | Piano Concerto No. 1 in D Major, Op. 17, R. 185: II. Andante sostenuto, quasi adagio | Camille Saint-Saëns | 2,943,625 | 46 |
| 42 | Le Carnaval des Animaux, R. 125: XIII. Le cygne - Arr. for Piano and Cello by Cory Alstad and Ben G | Camille Saint-Saëns | 2,824,138 | 2,140 |
| 43 | The Swan Piano Variation (From The Carnival of the Animals, R.125, Arr. for Piano by Svetoslav Karp | Camille Saint-Saëns | 2,704,888 | 1,126 |
| 44 | Carnival of the Animals: VII. Aquarium | Camille Saint-Saëns (feat. London Symphony Orchestra) | 2,503,182 | 1,147 |
| 45 | Carnival of the Animals, R. 125: Aquarium | Camille Saint-Saëns | 2,137,586 | 430 |
| 46 | Le Carnaval des Animaux, R. 125: XIII. Le Cygne. Andantino grazioso | Camille Saint-Saëns | 2,114,908 | 147 |
| 47 | Suite in D Minor, Op. 16b, R. 211: IV. Romance | Camille Saint-Saëns | 2,055,390 | 494 |
| 48 | Saint-Saëns: Samson et Dalila, Op. 47, Act 2: "Mon cœur s'ouvre à ta voix" (Dalila) | Camille Saint-Saëns | 2,036,945 | 2,379 |
| 49 | Carnival of the Animals, R. 125: XIII. The Swan (Arr. Naoumoff for Piano 4 Hands) | Camille Saint-Saëns | 2,021,089 | 1,574 |
| 50 | Carnival of the Animals: VIII. People with Long Ears | Camille Saint-Saëns (feat. London Symphony Orchestra) | 1,997,748 | 616 |
Showing the top 50 of 78. See all.
Often appears with: Yo-Yo Ma Philippe Entremont London Symphony Orchestra Philharmonia Orchestra John Williams Wolfgang Amadeus Mozart Pyotr Ilyich Tchaikovsky Berliner Philharmoniker