The top 100 of the 1,000 biggest J-Pop songs, by total streams, as of 2026-10-23. Open the J-Pop chart in the app to sort all 1,000 by total, daily or momentum, with previews. A song takes the genre of its lead artist.
| # | Title | Artist | Total streams | Daily streams | Released |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しわあわせ | Vaundy | 74,383,809 | 411,531 | 2023-11-15 |
| 2 | IRIS OUT | Kenshi Yonezu | 321,458,052 | 377,626 | 2025-09-15 |
| 3 | AIZO | King Gnu | 174,092,769 | 332,833 | 2026-01-09 |
| 4 | ブルーアンバー | back number | 111,374,694 | 273,228 | 2025-04-28 |
| 5 | Shinunoga E-Wa | Fujii Kaze | 857,514,217 | 272,949 | 2020-05-20 |
| 6 | 運命さがし | Macaroni Empitsu | 8,073,331 | 244,020 | 2026-09-16 |
| 7 | KICK BACK | Kenshi Yonezu | 594,657,147 | 239,234 | 2024-08-21 |
| 8 | Brand New | Mrs. GREEN APPLE | 34,210,557 | 235,960 | 2026-07-12 |
| 9 | 花束 | back number | 261,746,789 | 235,857 | 2011-10-26 |
| 10 | 高嶺の花子さん | back number | 289,924,340 | 227,578 | 2014-03-26 |
| 11 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts | 575,521,032 | 221,785 | 2025-02-05 |
| 12 | ハッピーエンド | back number | 214,054,007 | 211,809 | 2016-11-16 |
| 13 | アイドル | YOASOBI | 595,749,304 | 209,319 | 2023-10-04 |
| 14 | SPECIALZ | King Gnu | 407,038,709 | 207,699 | 2023-11-29 |
| 15 | 水平線 | back number | 335,828,911 | 203,545 | 2023-01-17 |
| 16 | 夜に駆ける | YOASOBI | 782,614,557 | 201,912 | 2021-01-06 |
| 17 | オトノケ - Otonoke | Creepy Nuts | 347,766,087 | 191,170 | 2025-02-05 |
| 18 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE | 530,654,440 | 189,028 | 2019-10-01 |
| 19 | 点描の唄 | Mrs. GREEN APPLE | 374,951,801 | 186,606 | 2023-12-01 |
| 20 | lulu. | Mrs. GREEN APPLE | 82,449,626 | 185,776 | 2026-01-11 |
| # | Title | Artist | Total streams | Daily streams | Released |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shinunoga E-Wa | Fujii Kaze | 857,514,217 | 272,949 | 2020-05-20 |
| 2 | 夜に駆ける | YOASOBI | 782,614,557 | 201,912 | 2021-01-06 |
| 3 | アイドル | YOASOBI | 595,749,304 | 209,319 | 2023-10-04 |
| 4 | KICK BACK | Kenshi Yonezu | 594,657,147 | 239,234 | 2024-08-21 |
| 5 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts | 575,521,032 | 221,785 | 2025-02-05 |
| 6 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE | 530,654,440 | 189,028 | 2019-10-01 |
| 7 | 怪物 | YOASOBI | 448,835,688 | 126,595 | 2021-12-01 |
| 8 | 群青 | YOASOBI | 429,869,714 | 127,853 | 2021-01-06 |
| 9 | SPECIALZ | King Gnu | 407,038,709 | 207,699 | 2023-11-29 |
| 10 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE | 382,538,450 | 165,223 | 2019-10-01 |
| 11 | ドライフラワー | Yuuri | 375,917,267 | 120,194 | 2022-01-12 |
| 12 | 点描の唄 | Mrs. GREEN APPLE | 374,951,801 | 186,606 | 2023-12-01 |
| 13 | Kaiju no Hanauta | Vaundy | 374,249,795 | 175,298 | 2020-05-27 |
| 14 | Kirari | Fujii Kaze | 349,882,047 | 155,345 | 2022-03-23 |
| 15 | オトノケ - Otonoke | Creepy Nuts | 347,766,087 | 191,170 | 2025-02-05 |
| 16 | Pretender | OFFICIAL HIGE DANDISM | 346,058,989 | 149,679 | 2019-09-11 |
| 17 | ただ君に晴れ | Yorushika | 339,095,763 | 137,639 | 2018-05-09 |
| 18 | うっせぇわ | Ado | 335,980,481 | 149,207 | 2024-02-06 |
| 19 | 水平線 | back number | 335,828,911 | 203,545 | 2023-01-17 |
| 20 | 残響散歌 | Aimer | 334,466,511 | 101,693 | 2023-07-26 |
| 21 | ピースサイン - Peace Sign | Kenshi Yonezu | 331,933,199 | 142,437 | 2017-11-01 |
| 22 | IRIS OUT | Kenshi Yonezu | 321,458,052 | 377,626 | 2025-09-15 |
| 23 | Lemon | Kenshi Yonezu | 315,016,573 | 136,418 | 2020-08-05 |
| 24 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 308,717,133 | 178,768 | 2024-04-11 |
| 25 | 踊り子 | Vaundy | 308,608,817 | 144,774 | 2023-11-15 |
| 26 | 新時代 - ウタ from ONE PIECE FILM RED | Ado | 306,559,954 | 100,739 | 2024-02-06 |
| 27 | Suzume | RADWIMPS | 305,775,135 | 149,360 | 2022-11-10 |
| 28 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE | 305,623,521 | 70,015 | 2023-12-01 |
| 29 | Cry Baby | OFFICIAL HIGE DANDISM | 302,947,584 | 80,788 | 2021-08-18 |
| 30 | たぶん | YOASOBI | 301,213,438 | 100,233 | 2021-01-06 |
| 31 | 高嶺の花子さん | back number | 289,924,340 | 227,578 | 2014-03-26 |
| 32 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE | 281,029,414 | 134,604 | 2023-12-01 |
| 33 | ベテルギウス | Yuuri | 278,634,412 | 110,776 | 2022-01-12 |
| 34 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE | 277,219,795 | 168,993 | 2023-12-01 |
| 35 | 115万キロのフィルム | OFFICIAL HIGE DANDISM | 274,213,160 | 101,869 | 2018-04-11 |
| 36 | 白日 | King Gnu | 272,977,441 | 103,583 | 2020-01-15 |
| 37 | マリーゴールド | Aimyon | 271,373,022 | 182,608 | 2019-02-13 |
| 38 | 花束 | back number | 261,746,789 | 235,857 | 2011-10-26 |
| 39 | 唱 | Ado | 258,050,634 | 115,479 | 2024-02-06 |
| 40 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE | 237,768,045 | 100,242 | 2019-10-01 |
| 41 | なんでもないよ、 | Macaroni Empitsu | 235,995,026 | 97,857 | 2022-01-12 |
| 42 | Subtitle | OFFICIAL HIGE DANDISM | 234,925,744 | 89,618 | 2024-07-24 |
| 43 | I LOVE... | OFFICIAL HIGE DANDISM | 234,643,706 | 85,214 | 2021-08-18 |
| 44 | First Love | Hikaru Utada | 233,187,094 | 122,462 | 1999-03-10 |
| 45 | 踊 | Ado | 231,846,732 | 77,924 | 2024-02-06 |
| 46 | Wherever you are | ONE OK ROCK | 231,483,969 | 95,177 | 2010-06-09 |
| 47 | Matsuri | Fujii Kaze | 226,091,867 | 100,338 | 2022-03-23 |
| 48 | 打上花火 | Kenshi Yonezu | 218,289,463 | 85,514 | 2017-12-20 |
| 49 | ハルジオン | YOASOBI | 216,223,926 | 42,205 | 2021-01-06 |
| 50 | Fukakoryoku | Vaundy | 215,010,001 | 94,626 | 2020-05-27 |
| 51 | SHOOTING STAR | XG | 214,665,140 | 56,106 | 2023-01-25 |
| 52 | ハッピーエンド | back number | 214,054,007 | 211,809 | 2016-11-16 |
| 53 | あの夢をなぞって | YOASOBI | 213,886,448 | 73,876 | 2021-01-06 |
| 54 | 逆光 - ウタ from ONE PIECE FILM RED | Ado | 212,819,897 | 91,430 | 2024-02-06 |
| 55 | 祝福 | YOASOBI | 212,449,481 | 65,684 | 2023-10-04 |
| 56 | Sparkle - movie ver. | RADWIMPS | 209,596,321 | 106,464 | 2016-08-24 |
| 57 | LEFT RIGHT | XG | 207,334,137 | 71,426 | 2023-01-25 |
| 58 | HAPPY BIRTHDAY | back number | 206,250,004 | 168,817 | 2019-03-27 |
| 59 | ミックスナッツ | OFFICIAL HIGE DANDISM | 204,470,722 | 57,803 | 2024-07-24 |
| 60 | 君はロックを聴かない | Aimyon | 204,281,486 | 161,759 | 2017-09-12 |
| 61 | Naked Heart | Aimyon | 202,010,197 | 95,042 | 2020-09-09 |
| 62 | ロマンチシズム | Mrs. GREEN APPLE | 199,380,185 | 49,843 | 2019-10-01 |
| 63 | Stand by me, Stand by you. | HIRAIDAI | 195,557,936 | 58,784 | 2021-02-10 |
| 64 | 勇者 | YOASOBI | 195,557,123 | 100,043 | 2023-10-04 |
| 65 | だから僕は音楽を辞めた | Yorushika | 193,899,423 | 96,903 | 2019-04-10 |
| 66 | 感電 | Kenshi Yonezu | 192,912,568 | 78,119 | 2020-08-05 |
| 67 | Magic | Mrs. GREEN APPLE | 192,690,779 | 47,436 | 2023-12-01 |
| 68 | 一途 | King Gnu | 190,605,092 | 68,014 | 2021-12-10 |
| 69 | Dream lantern | RADWIMPS | 189,965,873 | 85,810 | 2016-08-24 |
| 70 | Zenzenzense - movie ver. | RADWIMPS | 177,818,264 | 64,631 | 2016-08-24 |
| 71 | AIZO | King Gnu | 174,092,769 | 332,833 | 2026-01-09 |
| 72 | シャッター | Yuuri | 171,996,443 | 56,534 | 2022-01-12 |
| 73 | ノーダウト | OFFICIAL HIGE DANDISM | 171,304,900 | 58,199 | 2018-04-11 |
| 74 | Merry-Go-Round of Life - from 'Howl's Moving Castle' | Joe Hisaishi | 170,797,343 | 95,275 | 2005-01-26 |
| 75 | 逆夢 | King Gnu | 170,051,707 | 81,074 | 2023-11-29 |
| 76 | 晴る | Yorushika | 168,995,881 | 122,822 | 2026-03-04 |
| 77 | 恋人ごっこ | Macaroni Empitsu | 168,424,660 | 139,698 | 2020-04-01 |
| 78 | Nandemonaiya - movie ver. | RADWIMPS | 167,298,036 | 69,591 | 2016-08-24 |
| 79 | napori | Vaundy | 167,111,029 | 74,507 | 2020-05-27 |
| 80 | 私は最強 - ウタ from ONE PIECE FILM RED | Ado | 166,860,046 | 43,579 | 2024-02-06 |
| 81 | WOKE UP | XG | 166,185,833 | 77,403 | 2024-05-21 |
| 82 | 愛を伝えたいだとか | Aimyon | 165,265,807 | 150,895 | 2017-09-12 |
| 83 | ハルカ | YOASOBI | 163,480,644 | 72,394 | 2021-01-06 |
| 84 | 宿命 | OFFICIAL HIGE DANDISM | 161,456,549 | 65,456 | 2019-09-11 |
| 85 | クリスマスソング | back number | 161,161,162 | 83,225 | 2015-12-09 |
| 86 | カタオモイ | Aimer | 161,096,065 | 59,475 | 2016-09-21 |
| 87 | Stand Out Fit In | ONE OK ROCK | 160,771,826 | 52,051 | 2019-02-15 |
| 88 | The Beginning | ONE OK ROCK | 158,200,147 | 55,630 | 2013-03-06 |
| 89 | イエスタデイ | OFFICIAL HIGE DANDISM | 157,682,027 | 55,604 | 2019-09-11 |
| 90 | カメレオン | King Gnu | 156,770,110 | 55,891 | 2022-02-28 |
| 91 | ビリミリオン | Yuuri | 156,176,140 | 70,241 | 2023-03-29 |
| 92 | 三原色 | YOASOBI | 155,827,580 | 43,355 | 2021-12-01 |
| 93 | Harunohi | Aimyon | 155,258,653 | 94,449 | 2020-09-09 |
| 94 | 春愁 | Mrs. GREEN APPLE | 154,173,742 | 42,029 | 2023-12-01 |
| 95 | ヒロイン | back number | 154,156,600 | 167,125 | 2015-12-09 |
| 96 | Garden | Fujii Kaze | 152,815,883 | 109,012 | 2022-03-23 |
| 97 | JANE DOE | Kenshi Yonezu (feat. Hikaru Utada) | 151,150,509 | 166,387 | 2025-09-22 |
| 98 | Gimme Chocolate!! | BABYMETAL | 149,361,926 | 58,332 | 2021-04-23 |
| 99 | 怪盗 | back number | 148,854,072 | 78,686 | 2023-01-17 |
| 100 | RATATATA | BABYMETAL (feat. Electric Callboy) | 147,138,221 | 106,869 | 2025-08-08 |
Other genres: Hip-Hop & Rap · Rock & Metal · Pop · Latin · Brazilian · Regional Mexican · Alternative & Indie · Electronic & Dance · R&B & Soul · South Asian · Country · Classical & Soundtrack · K-Pop · Christian & Gospel · Folk & Acoustic · Jazz & Blues · Middle Eastern · Reggae & Dancehall · African.
Also: the most streamed songs of all time · top songs this week · new releases · every artist A to Z.